Honraremos a todos los miembros del Diamond Club, en el marco del DocuWorld Partner Conference; para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico, el evento tendrá lugar en Berlín, los días 27 y 28 de abril de 2023. Asimismo, para nuestros miembros en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, el evento se llevará a cabo en Orlando, del 3 al 5 de mayo de 2023.
Muchos Partners son miembros del Diamond Club desde hace ya varios años: Ricoh España lo ha logrado por octava vez, RICSoft estará representado en este Club de élite por tercera vez y Solitium S.L., Sistemes d`Organització, S.A., Netberry Servicios de Internet S.L. y GDX Group Technologic Consulting, S.L.U. disfrutan por segunda vez de su membresía. La empresa francesa, Xelians, forma parte de la élite por catorceava vez y ALTEXENCE SAS lo hace por octava vez. Ricoh France, Konica Minolta Business Solutions France, Toshiba Tec France Imaging Systems S.A. y Ricoh Luxembourg PSF Sàrl, también son Top Partners. Ricoh South Africa Ltd. ya lo es por sexta vez y Real Document Solution Srl por quinta vez.
La empresa Document Management Technology Ltd (DocTech) de Gran Bretaña entra a formar parte del Club por catorceava vez, ELITE Document Solutions Ltd por décima vez y Ricoh UK Ltd por quinta vez. La Ricoh Japan Corporation, pertenece a nuestra red de Partners desde 2020 y ya forma parte de la élite por segunda vez.
Los miembros del Diamond Club 2023 de un vistazo (enumerados por volumen de ventas):
adminIQ GmbH (Austria) | NEVARIS Bausoftware GmbH (Alemania) | |
ALOS GmbH (Germany) | Patterson & Associates Consulting, LLC (EE.UU.) | |
Alos Solution AG (Suiza) | pmi Software u. Datenkommunikations GmbH (Austria) | |
ALTEXENCE SAS (Francia) | PROWIS Automatisierung GmbH (Alemania) | |
applabs GmbH (Alemania) | Real Document Solution Srl (Italia) | |
BAHE Bürosysteme GmbH (Alemania) | resin it + office GmbH (Alemania) | |
Behrens & Schuleit GmbH (Alemania) | Restore Digital (Reino Unido) | |
BELHARRA SAS (Francia) | Ricoh Austria GmbH (Austria) | |
bmd GmbH (Alemania) | Ricoh Deutschland GmbH (Alemania) | |
BVS Belegverwaltungssysteme GmbH (Alemania) | RICOH España S.L.U. (España) | |
ComDoc, Inc. (EE.UU.) | Ricoh France S.A.S. (Francia) | |
Crem Solutions GmbH & Co. KG (Alemania) | Ricoh Italia Srl (Italia) | |
Datadocs (Francia) | Ricoh Japan Corporation (Japón) | |
Datatronic Software AG (Alemania) | Ricoh Luxembourg PSF Sàrl (Luxemburgo) | |
Datenträger EDV-Dienstleistungs GmbH (Austria) | Ricoh Nederland B.V. (Países Bajos) | |
DIMO Software (Francia) | Ricoh Schweiz AG (Suiza) | |
Document Management Technology Ltd (DocTech) (Reino Unido) | Ricoh South Africa Ltd. (Sudáfrica) | |
DocuScan GmbH (Alemania) | Ricoh UK Ltd. (Reino Unido) | |
Effect BVBA (Bélgica) | Ricoh USA, Inc. (EE.UU.) | |
eGennaker LLC (US) | RICSoft (España) | |
ELITE Document Solutions Ltd (Reino Unido) | RJ Young (EE.UU.) | |
Flex Technology Group (EE.UU.) | Rosenberger GmbH & Co. KG (Alemania) | |
GDX Group Technologic Consulting, S.L.U. (España) | Schwindt GmbH (Alemania) | |
Handelskontor Suhren Digitale Kopierlösungen GmbH (Alemania) | Shamrock Solutions, LLC (EE.UU.) | |
HEES Bürowelt GmbH (Alemania) | Sistemes d’Organització, S.A. (España) | |
iklaro GmbH (Alemania) | Solitium S.L. (España) | |
ikt Gromnitza GmbH & Co. KG (Alemania) | Steigauf Daten Systeme GmbH (Alemania) | |
ILLINKS SAS (Francia) | System AG (Alemania) | |
Impact Networking (EE.UU.) | TGI Office Automation (EE.UU.) | |
it works GmbH (Alemania) | Toshiba America Business Solutions, Inc. (EE.UU.) | |
James Imaging Systems, Inc. (EE.UU.) | Toshiba Tec France Imaging Systems S.A. (Francia) | |
Kelley Connect (EE.UU.) | Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH (Alemania) | |
Konica Minolta Business Solutions France (Francia) | tutum GmbH (Alemania) | |
KS Solutions GmbH (Suiza) | UBEO (EE.UU.) | |
LHL Computer – Service GmbH (Alemania) | Uriot GmbH & Co. KG (Alemania) | |
Metro Sales, Inc. (EE.UU.) | WEKO Informatik GmbH (Alemania) | |
Miken Technologies, Inc. (EE.UU.) | Werner Tantzky GmbH (Alemania) | |
Milner, Inc. (EE.UU.) | Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH (Alemania) | |
Netberry Servicios de Internet S.L. (España) | Xelians (Francia) |
DocuWare se enorgullece de las buenas y duraderas relaciones con sus Partners. Queremos agradecer especialmente a nuestros socios comerciales por su fidelidad. La cooperación con las siguientes empresas se remonta a
25 años:
20 años:
15 años:
Fuente info
Autor:
Rellenando la encuesta puedes ser uno de los ganadores de nuestra promoción "Empower Digital Cloud" que te permite conseguir la implementación de un proyecto de automatización de procesos empresariales a coste 0 para un departamento.